WIOSNA 2025
NAWOZY |
|||
Opakowanie | Cenna detaliczna[zł/t] | ||
GENEZIS (4:24:24) | 25 | 75.00 | 3000.00 |
SALETRA N 34% | 25 | 56.00 | 2240.00 |
SALETRZAK N 27% | 25 | 43.00 | 1720.00 |
MOCZNIK N 46% | 25 | 66.00 | 2640.00 |
SIARCZAN AMONU | 25 | 44.00 | 1760.00 |
BONTAR | 25 | 70.00 | 2800.00 |
POLIFOSKA 5:15:30 | 50 | -- | -- |
SALETROSAN N 26% | 50 | 102.00 | 2040.00 |
SÓL POTASOWA | 50 | 105.00 | 2100.00 |
WAPNO GRANULOWANE POLCALC III CaO 52% | 25 | 18.00 | 720.00 |
SUPERFOSDAR QZBOGACONY P 40%, CaO 10%, S 5%, | 50 | 150.00 | 3000.00 |
Obornik kurzy | 5 L | 17.50 | |
Obornik kurzy | 10 L | 33.50 | |
Obornik kurzy | 20 L | 57.00 | |
Obornik bydlęcy | 10 L | 36.00 | |
Obornik bydlęcy | 20 L | 64.00 |
ZBOŻA JARE - DO SIEWU |
||
Nazwa | Waga opakowania[kg] | Cena detaliczna[zł/kg] |
OWIES JARY BINGO C/1 ZAPRAWIONY | 25 kg | 2.80 |
PSZENICA JARA TYBALT C/1 ZAPRAWIONA | 25 kg | 2.90 |
JĘCZMIEŃ JARY ELLA C/1 ZAPRAWIONY | 25 kg | 2.80 |
PSZENŻYTO JARE IMPETUS C/1 ZAPRAWIONE | 25 kg | 2.90 |
TRAWY I MOTYLKOWE |
||
Nazwa | Opakowanie[kg] | Cenna detaliczna[zł/kg] |
KONICZYNA CZERWONA | 1 kg | 35.00 |
KONICZYNA BIAŁA | 1 kg | 47.00 |
KONICZYTNA PERSKA | 1 kg | 37.00 |
MIESZANKA TRAW PASTWISKOWA CN I | 10 kg | 20.00 |
MIESZANKA TRAW ŁĄKOWYCH CN II | 10 kg | 20.00 |
MIESZANKA TRAW DWULETNIA | 10 kg | 15.00 |
MIESZANKA TRAW BEZ MOTYLKOWYCH | 10 kg | 15.00 |
ZIEMNIAKI SADZENIAKI |
||
Nazwa | Waga opakowania [kg] |
Cena detaliczna [zł/kg] |
LORD / A | 25 | 4,00 |
RED SONIA / A | 25 | 3,70 |
MARIOLA / B | 30 | 3,70 |
JUREK / B | 25 | 3,60 |
QUEEN ANNA / N.K.* | 25 | 2,70 |
IMPRESJA / N.K.* | 25 | 2,70 |
SORAYA / N.K.* | 25 | 2,90 |
RANOMI / N.K.* | 25 | 2,90 |
IMPRESJA / N.K.* | 25 | 2,70 |
BERNINA / N.K.* | 25 | 2,90 |
*N/K - NIE KWALIFIKUJEMY |