WIOSNA 2025
Słonecznik ozdobny na kwiaty cięte jakość WE - 215,00 zł/kg
NAWOZY MINERALNE |
||
---|---|---|
NAZWA | OPAKOWANIE [KG] | CENA DETALICZNA [ZŁ/ 100KG] |
GENEZIS 4-24-24 | 25 | 300,00 |
SUPER FOSDAR (P:CAO:S) 40:10:5 | 50 | 300,00 |
SALETRA AMONOWA S 34% | 30 | 220.00 |
POLIFOSKA PLON + 5:17:32 | 50 | 300.00 |
POLIFOSKA 8:24:24 | 50 | 320.00 |
POLIFOSKA 5:15:30 | 50 | 290,00 |
MOCZNIK N 46% | 25 | 264,00 |
SÓL POTASOWA | 50 | 210,00 |
BONTAR 3:9:15 | 25 | 280,00 |
SALETRZAK S 27% CANWIL | 25 | 200,00 |
SALETROSAN S 26% | 50 | 204,00 |
WAPNO GRANULOWANE POLCALC | 500 | 660,00 |
WAPNO GRANULOWANE POLCALC | 25 | 720,00 |
NAWOZY - OBORNIK |
||
---|---|---|
NAZWA | OPAKOWANIE [L] | CENNA DETALICZNA [OPAKOWANIE] |
OBORNIK KURZY | 5 | 20,00 |
OBORNIK KURZY | 10 | 39,50 |
OBORNIK KURZY | 20 | 68,00 |
OBORNIK BYDLĘCY | 10 | 42,50 |
OBORNIK BYDLĘCY | 20 | 68,00 |
ZBOŻA JARE - DO SIEWU |
||
---|---|---|
NAZWA | OPAKOWANIE [KG] | CENA DETALICZNA [ZŁ/KG] |
OWIES JARY BINGO C/1 ZAPRAWIONY | 25 | 2.80 |
PSZENŻYTO JARE IMPETUS C/1 ZAPRAWIONE | 25 | 2.90 |
TRAWY I MOTYLKOWE |
||
---|---|---|
NAZWA | OPAKOWANIE [KG] | CENA DETALICZNA [ZŁ/KG] |
LUCERNA | 1.0 | 43,00 |
KONICZYNA CZERWONA | 1.0 | 35.00 |
KONICZYNA BIAŁA | 1.0 | 47.00 |
KONICZYNA PERSKA | 1.0 | 40.00 |
MIESZANKA TRAW PASTWISKOWA CN I | 10 | 20.00 |
MIESZANKA TRAW ŁĄKOWYCH CN II | 10 | 20.00 |
MIESZANKA TRAW DWULETNIA | 10 | 15.00 |
MIESZANKA TRAW BEZ MOTYLKOWYCH | 10 | 15.00 |
NOSTRZYK BIAŁY DWULETNI | - | 36,00 |
ŻMIJOWIEC | 0,5 | 53,00 |
ZIEMNIAKI SADZENIAKI |
||
---|---|---|
NAZWA | OPAKOWANIE [KG] | CENNA DETALICZNA [ZŁ/KG] |
LORD / A | 25 | 4,00 |
RED SONIA / A | 25 | 3,70 |
IMPRESJA / N.K.* | 25 | 2,70 |
RANOMI / N.K.* | 25 | 2,90 |
BERNINA / N.K.* | 25 | 2,90 |
*N/K - NIE KWALIFIKOWANY |
SKUP ZBOŻA |
||
---|---|---|
NAZWA | CENA SKUPU ZŁ/ NETTO | WYMAGANE PARAMETRY |
OWIES PASZOWY | - | |
ŻYTO PASZOWE | - | |
PSZENICA PASZOWA | 800,00 | BRAK ŻYWYCH SZKODNIKÓW |
PSZENŻYTO PASZOWE | 700,00 | BRAK ŻYWYCH SZKODNIKÓW |
JĘCZMIEŃ PASZOWY | 800,00 | BRAK ŻYWYCH SZKODNIKÓW |