Cennik
ZBOŻA I TRAWY |
||
NAZWA |
OPAKOWANIE [kg] |
CENA BRUTTO |
PSZENICA PASZOWA | 25 | 1,00 kg |
OWIES PASZOWY | 30/35/40 | 0,80 kg |
ŻYTO PASZOWE | 25 | 1,00 kg |
JĘCZMIEŃ PASZOWY | 25 | 0,96 kg |
KUKURYDZA CAŁA | 25 | 1,30 kg |
KUKURYDZA GNIECIONA | 20 | 1,40 kg |
KUKURYDZA ŚRUTA | 25 | 1,40 kg |
ŚRUTA RZEPAKOWA | 40 | 1,60 kg |
ŚRUTA SŁONECZNIKOWA | 40 | 1,60 kg |
ŚRUTA SOJOWA | 50 | 2,30 kg |
ŚRUTA PSZENNA | 25 | 1,12 kg |
OTRĘBY PSZENNE | 30 | 0,88 kg |
WYSŁODKI NIEMELASOWANE | 25 | 1,90 kg |
GRYKA | 3,20 | |
RZEPAK | 3,00 | |
KONOPIE | - | |
LEN | 5,50 | |
SŁONECZNIK | 4,50 | |
GROCH PASZOWY | - | |
GORCZYCA | 4,50 | |
KONICZYNA CZERWONA | 1 | 35,00 |
KONICZYNA BIAŁA | 1 | 47,00 |
KONICZYNA PERSKA | 1 | 40,00 |
MIESZNKA TRAW I PASTWISKOWA | 20,00 | |
MIESZNKA TRAW II ŁĄKOWA | 20,00 | |
MIESZANKA TRAW 2-LETNIA | 15,00 | |
MIESZNKA TRAW BEZ MOTYLKOWYCH | 15,00 | |
MIESZANKA TRAW PODLASKA (na poplon) | 18,00 | |
MIESZANKA ZBOŻOWO -STRĄCZKOWA | 2,90 |
MIESZANKA PASZOWA |
||
NAZWA |
OPAKOWANIE [KG] |
CENA BRUTTO [KG] |
KROWY MLECZNE - B 16 % białka | 25 | 1,75 |
KROWY MLECZNE - B 18% białka | 25 | 1,80 |
KROWY MLECZNE - B 20 % białka | 25 | 1,84 |
KROWY MLECZNE – B 25% białka | 25 | 1,89 |
CIELĘTA, JAGNIĘTA - CJ | 25 | 2,00 |
KURY NIOSKI - DJ SYPKA | 10 | 2,10 |
KURY NIOSKI - DJ GRANULKA | 10 | 2,30 |
KRÓLIK- KH (chów przydomowy) | 10 | 2,30 |
KACZKA,GĘŚ – KG I (0-6 TYG.) | 10 | 2,50 |
KACZKA,GĘŚ – KG II (4-12 TYG.) | 10 | 2,40 |
KACZKA,GĘŚ – KG III (+ 12 TYG. ) | 10 | - |
KURCZAK – DK I (0-4 TYG.) | 10 | 2,60 |
KURCZAK – DK II (4-12TYG.) | 10 | 2,10 |
INDYK BROJLER– IB I (0-6TYG.) | 10 | - |
INDYK BROJLER– IB II (6-16TYG.) | 10 | 2,60 |
KURCZAK BROJLER - KB I ( 0-6 TYG.) | 10 | 2,80 |
KURCZAK BROJLER - KB II (6-12 TYG.) | 10 | 2,70 |
SKUP ZBOŻA |
||
---|---|---|
NAZWA | CENA SKUPU ZŁ/ NETTO | WYMAGANE PARAMETRY |
ŻYTO PASZOWE | - | - |
PSZENICA PASZOWA | 600 | - |
PSZENŻYTO PASZOWE | - | - |
JĘCZMIEŃ PASZOWY | - | - |
OWIES PASZOWY | - | - |
NAWOZY |
|||
NAZWA | OPAKOWANIE [KG] | CENA BRUTTO [ZŁ/OP] | CENA BRUTTO [ZŁ/T] |
WAPNO POLCALC | 25/500 | 18,00/330,00 | 720,00/660,00 |
OBORNIK KURZY | 5 l | 17,50 | - |
OBORNIK KURZY | 10 l | 33,50 | - |
OBORNIK KURZY | 20 l | 57,00 | - |
OBORNIK BYDLĘCY | 10 l | - | - |
OBORNIK BYDLĘCY | 20 l | 64,00 | - |
POLIFOSKA PLON 5:17:32 | 50 | 145,00 | 2900,00 |
POLIFOSKA 8 8:24:24 | 500 | 1425,00 | 2850,00 |
NPK 5:12:12 | 50 | 90,00 |
Węgiel groszek "Twój dom" jest produktem dedykowanym o gospodarstwom domowym, a optymalne parametry sprawiają, że sprawdzi się przez cały rok.