Cennik
ZBOŻA I DODATKI PASZOWE |
||
| NAZWA | OPAKOWANIE [kg] | CENA BRUTTO (zł/kg) |
| PSZENICA PASZOWA | 25 | 1,00 |
| OWIES PASZOWY | 30/35/40 | 0,80 |
| ŻYTO PASZOWE | 25 | 1,00 |
| JĘCZMIEŃ PASZOWY | 25 | 1,10 |
| KUKURYDZA CAŁA | 25 | 1,30 |
| KUKURYDZA GNIECIONA | 20 | 1,40 |
| KUKURYDZA ŚRUTA | 25 | 1,40 |
| ŚRUTA RZEPAKOWA | 40 | 1,65 |
| ŚRUTA SŁONECZNIKOWA | 40 | 1,65 |
| ŚRUTA SOJOWA | 50 | 2,40 |
| ŚRUTA PSZENNA | 25 | 1,12 |
| OTRĘBY PSZENNE | 30 | 0,80 |
| WYSŁODKI NIEMELASOWANE | 25 | 2,40 |
| GRYKA | 4,00 | |
| RZEPAK | 3,50 | |
| KONOPIE | - | |
| LEN | 4,50 | |
| SŁONECZNIK | 4,50 | |
| GROCH PASZOWY | - | |
| GORCZYCA | 5,50 | |
| KONICZYNA CZERWONA | 1 | 38,00 |
| KONICZYNA BIAŁA | 1 | 49,00 |
| KONICZYNA PERSKA | 1 | 40,00 |
| MIESZNKA TRAW "CN 1" PASTWISKOWA | 20,00 | |
| MIESZANKA TRAW "CN 2" ŁĄKOWA | - | |
| MIESZANKA TRAW "BEZ MOTYLKOWYCH" | 15,00 | |
| MIESZANKA TRAW 2-LETNIA | 15,00 | |
| MIESZANKA ZBOŻOWO-STRĄCZKOWA | - | |
| MIESZANKI PASZOWE DLA BYDŁA, DROBIU I KRÓLIKÓW | ||
| MIESZANKA PASZOWA | OPAKOWANIE [KG] |
CENA BRUTTO [ZŁ/KG] |
| KROWY MLECZNE - B 16 % białka | 25 | 1,70 |
| KROWY MLECZNE - B 18% białka | 25 | 1,74 |
| KROWY MLECZNE - B 20 % białka | 25 | 1,85 |
| KROWY MLECZNE – B 25% białka | 25 | 1,95 |
| CIELĘTA, JAGNIĘTA - CJ | 25 | 2,00 |
| KURY NIOSKI - DJ SYPKA | 10 | 2,30 |
| KURY NIOSKI - DJ GRANULKA | 10 | 2,40 |
| KRÓLIK- KH (chów przydomowy) | 10 | 2,30 |
| KACZKA,GĘŚ – KG I (0-6 TYG.) | 10 | - |
| KACZKA,GĘŚ – KG II (4-12 TYG.) | 10 | 2,40 |
| KACZKA,GĘŚ – KG III (+ 12 TYG. ) | 10 | - |
| KURCZAK – DK I (0-4 TYG.) | 10 | 2,60 |
| KURCZAK – DK II (4-12TYG.) | 10 | 2,40 |
| KURCZAK – DK III (+ 12 tyg.) | 10 | - |
| INDYK BROJLER– IB I (0-6TYG.) | 10 | - |
| INDYK BROJLER– IB II (6-16TYG.) | 10 | 2,60 |
| INDYK BROJLER– IB III ( + 16 TYG.) | 10 | - |
| KURCZAK BROJLER - KB I ( 0-6 TYG.) | 10 | - |
| KURCZAK BROJLER - KB II (6-12 TYG.) | 10 | 2,60 |
| KURCZAK BROJLER – KB III ( POWYŻEJ 12 TYG.) | 10 | - |
NAWOZY |
|||
|
NAZWA |
OPAKOWANIE [KG] |
CENA BRUTTO [ZŁ/OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE] |
CENA BRUTTO [ZŁ/T] |
| WAPNO POLCALC | 25/500 | 18,00/330,00 | 720,00/660,00 |
| ŻYWA KREDA H+ | 25/600 | 16,00/356,40 | 640,00/594,00 |
| OBORNIK KURZY | 5 l | 17,50 | - |
| OBORNIK KURZY | 10 l | 35,00 | - |
| OBORNIK KURZY | 20 l | 60,00 | - |
| OBORNIK BYDLĘCY | 10 l | 38,00 | - |
| OBORNIK BYDLĘCY | 20 l | 65,00 | - |
|
POTAFOSKA PLON+ 5-17-32 |
50/500 | 160,00/1550,00 | 3200,00/3100,00 |
| POLIFOSKA 5 5:15:30 | 50 | 150,00 | 3000,00 |
| POLIFOSKA 6 6:20:30 | 50 | - | - |
| SALETRA AMONOWA | 25 | - | - |
| SALETRA AMONOWA | 500 | - | - |
| SALETRZAK | 25 | - | - |
| SIARCZAN AMONU | 25 | - | - |
| BONTAR | 25 | - | - |
| MOCZNIK | 25 | - | - |

Węgiel groszek "Twój dom" jest produktem dedykowanym o gospodarstwom domowym, a optymalne parametry sprawiają, że sprawdzi się przez cały rok.