Cennik
ZBOŻA JARE - DO SIEWU |
||
Nazwa | Waga opakowania [kg] |
Cena detaliczna [zł/kg] |
OWIES JARY BINGO C/1 ZAPRAWIONY | 25 kg | 2.80 |
PSZENICA JARA TYBALT C/1 ZAPRAWIONA | 25 kg | 2.90 |
JĘCZMIEŃ JARY ELLA C/1 ZAPRAWIONY | 25 kg | 2.80 |
PSZENŻYTO JARE IMPETUS C/1 ZAPRAWIONE | 25 kg | 2.90 |
ZIEMNIAKI SADZENIAKI |
||
Nazwa | Waga opakowania [kg] |
Cena detaliczna [zł/kg] |
LORD / A | 25 | 4,00 |
RED SONIA / A | 25 | 3,70 |
MARIOLA / B | 30 | 3,70 |
JUREK / B | 25 | 3,60 |
QUEEN ANNA / N.K.* | 25 | 2,70 |
IMPRESJA / N.K.* | 25 | 2,70 |
SORAYA / N.K.* | 25 | 2,90 |
RANOMI / N.K.* | 25 | 2,90 |
IMPRESJA / N.K.* | 25 | 2,70 |
BERNINA / N.K.* | 25 | 2,90 |
*N/K - NIE KWALIFIKUJEMY |
ZBOŻA , NASIONA - SPRZEDAŻ |
||
Nazwa | Opakowanie [kg] |
Cenna detaliczn [zł/kg] |
PSZENICA PASZOWA | 25 kg | 1.20 |
ŚRUTA PSZENNA | 25 kg | 1.30 |
ŻYTO | 25 kg | 1,00 |
JĘCZMIEŃ | 25 kg | 1.30 |
OWIES PASZOWY | 35-40 kg | 0,90 |
KUKURYDZA PASZOWA | 20 kg | 1,20 |
KUKURYDZA GNIECIONA | 25 kg | 1.30 |
ŚRUTA KUKURYDZIANA | 25 kg | 1.30 |
ŚRUTA RZEPAKOWA | 40 kg | 1.75 |
ŚRUTA SŁONECZNIKOWA | 40 kg | 1.50 |
ŚRUTA SOJOWA | 50 kg | 2.60 |
WYSŁODKI BURACZANE NIEMELASOWANE | 25 kg | 1.50 |
OTRĘBY PSZENNE | 40 kg | - |
GRYKA | - | 3.20 |
RZEPAK | - | 3.00 |
KONOPIE | - | - |
LEN | - | 5.40 |
SŁONECZNIK | - | 4.00 |
GORCZYCA | - | 5.00 |
CZARNUSZKA | - | 23.00 |
TRAWY I MOTYLKOWE |
||
Nazwa | Opakowanie [kg] |
Cenna detaliczna[zł/kg] |
KONICZYNA CZERWONA | 1 kg | 35.00 |
KONICZYNA BIAŁA | 1 kg | 47.00 |
KONICZYTNA PERSKA | 1 kg | 37.00 |
MIESZANKA TRAW PASTWISKOWA CN I | 10 kg | 20.00 |
MIESZANKA TRAW ŁĄKOWYCH CN II | 10 kg | 20.00 |
MIESZANKA TRAW DWULETNIA | 10 kg | 15.00 |
MIESZANKA TRAW BEZ MOTYLKOWYCH | 10 kg | 15.00 |
MIESZANKI PASZOWE |
||
Nazwa | Opakowanie [kg] |
Cenna detaliczna BRUTTO ZŁ/KG |
"B" MIESZANKA DLA KRÓW MLECZNYCH 16% BIAŁKA | 25 kg | 1,70 |
"B" MIESZANKA DLA KRÓW MLECZNYCH 18% BIAŁKA | 25 kg | 1,75 |
"B" MIESZANKA DLA KRÓW MLECZNYCH 20% BIAŁKA | 25 kg | 1,84 |
"B" MIESZANKA DLA KRÓW MLECZNYCH 25% BIAŁKA | 25 kg | 1,89 |
"CJ" MIESZANKA DLA CIELĄT I JAGNIĄT | 25 kg | 2,00 |
"DJ" MIESZANKA DLA KUR NIOSEK SYPKA | 10 kg | 2.10 |
"DJ" MIESZANKA DLA KUR NIOSEK GRANULOWANA | 10 kg | 2.20 |
"KH" MIESZANKA DLA KRÓLIKÓW GRANULOWANA | 10 kg | 2.30 |
"KG I" MIESZANKA DLA KACZEK I GĘSI 0-6 TYG., KRUSZONKA | 10 kg | 2.50 |
"KG II" MIESZANKA DLA KACZEK I GĘSI OD 6 TYG.DO KOŃCA TUCZU, KRUSZONKA | 10 kg | 2.40 |
"DK I" MIESZANKA DLA KURCZĄT 0-6 TYG.,KRUSZONKA | 10 kg | 2.60 |
"DK II" MIESZANKA DLA KURCZĄT 6-12 TYG.,GRANULOWANA | 10 kg | 2.10 |
"IB II" MIESZANKA DLA INDYKÓW BROJLERÓW 0-6 TYG., KRUSZONKA | 10 kg | -- |
"KB I" MIESZANKA DLA KURCZĄT BROJLERÓW 0-6 TYG., KRUSZONKA | 10 kg | 2.80 |
"KB II" MIESZANKA DLA KURCZĄT BROJLERÓW 6-12 TYG., GRNULOWANA | 10 kg | 2.70 |
NAWOZY |
|||
Nazwa | Opakowanie | Cena za opakowanie jednostkowe | Cenna detaliczna[zł/t] |
GENEZIS (4:24:24) | 25 | 75.00 | 3000.00 |
SALETRA N 34% | 25 | 56.00 | 2240.00 |
SALETRZAK N 27% | 25 | 43.00 | 1720.00 |
MOCZNIK N 46% | 25 | 66.00 | 2640.00 |
SIARCZAN AMONU | 25 | 44.00 | 1760.00 |
BONTAR | 25 | 70.00 | 2800.00 |
POLIFOSKA 5:15:30 | 50 | -- | -- |
SALETROSAN N 26% | 50 | 102.00 | 2040.00 |
SÓL POTASOWA | 50 | 105.00 | 2100.00 |
WAPNO GRANULOWANE POLCALC III CaO 52% | 25 | 18.00 | 720.00 |
SUPERFOSDAR QZBOGACONY P 40%, CaO 10%, S 5%, | 50 | 150.00 | 3000.00 |
Obornik kurzy | 5 L | 17.50 | |
Obornik kurzy | 10 L | 33.50 | |
Obornik kurzy | 20 L | 57.00 | |
Obornik bydlęcy | 10 L | 36.00 | |
Obornik bydlęcy | 20 L | 64.00 |
Węgiel groszek "Twój dom" jest produktem dedykowanym o gospodarstwom domowym, a optymalne parametry sprawiają, że sprawdzi się przez cały rok.