Mieszanki paszowe | ||
---|---|---|
Nazwa | Opakowanie [kg] | Cena detaliczna BRUTTO ZŁ/KG |
"B" MIESZANKA DLA KRÓW MLECZNYCH 16% BIAŁKA | 40 | 1,80 |
"B" MIESZANKA DLA KRÓW MLECZNYCH 18% BIAŁKA | 40 | 1,90 |
"CJ" MIESZANKA DLA CIELĄT I JAGNIĄT | 40 | 2,20 |
"DJ" MIESZANKA DLA KUR NIOSEK SYPKA | 10 | 2,40 |
"DJ" MIESZANKA DLA KUR NIOSEK GRANULOWANA | 10 | 2,40 |
"KH" MIESZANKA DLA KRÓLIKÓW GRANULOWANA | 10 | 2,30 |
"KG I" MIESZANKA DLA KACZEK I GĘSI 0-6 TYG., KRUSZONKA | 10 | - |
"KG II" MIESZANKA DLA KACZEK I GĘSI OD 6 TYG.DO KOŃCA TUCZU, KRUSZONKA | 10 | 2,60 |
"DK I" MIESZANKA DLA KURCZĄT 0-6 TYG.,KRUSZONKA | 10 | 2,60 |
"DK II" MIESZANKA DLA KURCZĄT 6-12 TYG.,GRANULOWANA | 10 | 2,20 |
"IB II" MIESZANKA DLA INDYKÓW BROJLERÓW 0-6 TYG., KRUSZONKA | 10 | 2,60 |
"IB III" MIESZANKA DLA INDYKÓW BROJLERÓW 6-12 TYG., GRANULOWANA | 10 | - |
"KB II" MIESZANKA DLA KURCZĄT BROJLERÓW 0-6 TYG., KRUSZONKA | 10 | 2,50 |
"KB III" MIESZANKA DLA KURCZĄT BROJLERÓW 6-12 TYG., GRNULOWANA | 10 | 2,50 |
Zboża - sprzedaż | ||
---|---|---|
Nazwa | Opakowanie [kg] | Cena detaliczna BRUTTO ZŁ/KG |
PSZENICA PASZOWA | 25 | 1,100 |
ŚRUTA PSZENNA | 25 | 1,30 |
ŻYTO | 25 | 1,20 |
JĘCZMIEŃ | 25 | 1,00 |
OWIES PASZOWY | 35-40 | 1,00 |
KUKURYDZA PASZOWA | 25 | 1,10 |
KUKURYDZA GNIECIONA | 20 | 1,20 |
ŚRUTA KUKURYDZIANA | 25 | 1,20 |
ŚRUTA RZEPAKOWA | 40 | - |
ŚRUTA SŁONECZNIKOWA | 40 | 1,60 |
ŚRUTA SOJOWA | 50 | 3,60 |
WYSŁODKI BURACZANE NIEMELASOWANE | 25 | 1,48 |
OTRĘBY PSZENNE | 0,90 |
Skup zboża | ||
---|---|---|
Nazwa | Cena skupu NETTO ZŁ/T | |
OWIES PASZOWY | - | |
ŻYTO PASZOWE | - | |
PSZENICA PASZOWA | - | |
PSZENŻYTO PASZOWE | - | |
JĘCZMIEŃ PASZOWY | - |
Nawozy | ||
---|---|---|
Nazwa | Opakowanie | Cenna Detaliczna NETTO ZŁ/100 KG |
SALETRA | 25 | - |
SALETRZAK | 25/50 | - |
POLIFOSKA 6 | 50 | 330,00 |
BONTAR | 50 | 260,00 |
FOSFARM | 50 | 260,00 |
MOCZNIK otoczkowany | 25 | - |
OrCal | 1000kg | 65,00 |
SALETROSAN | 50kg | - |
SIARCZAN AMONU | 25kg | - |
SÓL POTASOWA | 50kg | - |
SUPERFOSFAT WZBOGACONY | 50kg | - |
Nawozy | ||
---|---|---|
WAPNO | Opakowanie | Cenna Detaliczna NETTO ZŁ/T |
Wapno węglanowe sypkie | 25kg | - |
Wapno granulowane POLCALC | 25kg | 667,00 |
Wapno granulowane | 500kg | 612,00 |
NASIONA | ||
---|---|---|
Nazwa | Jednostka | Cena detaliczna BRUTTO ZŁ |
Mieszanka nasienna traw I | kg | 21,00 |
Mieszanka nasienna traw II | kg | 21,00 |
Koniczyna biała | kg | 53,00 |
Koniczyna czerwona | kg | 24,00 |
Koniczyna PERSKA | kg | 33,00 |
Lucerna | kg | 33,00 |
Gryka | kg | 3,50 |
Gorczyca | kg | 7,00 |
Peluszka | kg | 3,80 |
Len | kg | 5,00 |
Rzepak ozimy | kg | 3,00 |
WĘGIEL GROSZEK

Węgiel groszek "Twój dom" jest produktem dedykowanym o gospodarstwom domowym, a optymalne parametry sprawiają, że sprawdzi się przez cały rok.
Opał | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nazwa | Opakowanie [kg] | Cena detaliczna BRUTTO ZŁ/T | |||
Węgiel groszek | 25 | 3700,00 |
SPECYFIKACJA | |||||
---|---|---|---|---|---|
KALORYCZNOŚĆ | 24-25 MJ | ||||
GRANULACJA | 5-25 mm | ||||
SIARKA | 0,5 % | ||||
WILGOĆ CAŁKOWITA | max. 18% % |